
物流施設
生活基盤を支える拠点となる
物流施設の開発に取り組みます。
これまで培ってきた多様なアセットタイプの開発ノウハウを集結させ、首都圏や関西圏を皮切りに効率的なオペレーションに貢献する物流施設の開発に取り組んでいます。
当社の物流施設「SANKEILOGI」を立ち上げ、荷物の保管効率の向上や分割利用へフレキシブルに対応可能なプランとすることに加え、エントランスや共用部にも目を配り、そこで働く人々が快適に過ごすことができる施設づくりを目指します。
さらに、屋上には太陽光発電設備を設置しサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

環境への配慮

施設の屋根を活用して太陽光発電システムを導入し、発電した電力を施設内で自家消費可能にしました。そのほか全館LED照明を使用し、断熱性、遮音性に優れた外壁材を使用することで、環境負荷を低減しています。
名称 | 所在地 | 施工年月 | 敷地面積 | 延床面積 | 建物構造・階数 |
---|---|---|---|---|---|
SANKEILOGI柏の葉 | 千葉県柏市柏の葉 | 2022年3月 | 5,313.90㎡ | 11,049.21㎡ | S造、地上4階 |
SANKEILOGI厚木 | 神奈川県厚木市恩名 | 2022年8月 | 6,841.60㎡ | 14,054.62㎡ | S造、地上4階 |
SANKEILOGI摂津 ※ | 大阪府摂津市鶴野 | 2022年9月 | 7,318.82㎡ | 14,778.35㎡ | S造、地上4階 |
(仮称)南吹田物流計画 ※ | 大阪府吹田市南吹田 | 2023年12月(予定) | 約34,826㎡ | 約86,422㎡ | S造、地上5階 |
(仮称)小牧北物流計画 ※ | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 2024年3月(予定) | 約36,793㎡ | 約43,706㎡ | S造、地上2階 |
(仮称)長岡京市物流計画 ※ | 京都府長岡京市神足典薬 | 2024年4月(予定) | 約7,428㎡ | 約15,355㎡ | RCS造、地上4階 |
SANKEILOGI府中 | 東京都府中市武蔵台 | 2024年9月(予定) | 約16,877㎡ | 約39,617㎡ | RC+S造、地上4階 |
(仮称)坂東物流計画 (リニューアル) |
茨城県坂東市幸神平 | 2024年12月 リニューアル完了(予定) |
約14,999㎡ | 約16,693㎡ | 倉庫:S造、地上2階 事務所:S造、地上3階 |
(仮称)戸田物流計画 | 埼玉県戸田市喜沢南 | 2025年3月(予定) | 約4,732㎡ | 約10,519㎡ | S造、地上4階 |
(仮称)仙台泉物流計画 | 宮城県富谷市上桜木 | 2025年10月(予定) | 約8,651㎡ | 約15,185㎡ | S造、地上4階 |
(仮称)千葉市新港物流計画 ※ | 千葉県千葉市美浜区新港 | 2025年冬(予定) | 約25,152㎡ | 約53,934㎡ | S造、地上4階 |
(仮称)春日部物流計画 | 埼玉県春日部市下柳 | 2026年3月(予定) | 約5,593㎡ | 約12,222㎡ | S造、地上4階 |
※ 共同事業
開発実績
15棟
2023年8月現在、共同事業物件・売却済物件を含む