表参道サンケイビル

物件概要
| 所在地 | 東京都港区北青山3-6-16 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」 徒歩1分 |
| 竣工年月日 | 1994年5月 |
| 構造・規模 | SRC造、地上10階・地下1階 |
| 駐車場 | 機械式駐車場14台 |
| 敷地面積 | 520.97 ㎡(157.59坪) |
| 延床面積 | 3,684.32 ㎡(1,114.50坪) |
基準階貸室概要
| 貸室面積 | 289.22 ㎡(87.49坪) |
|---|---|
| 天井高 | 2,535mm |
| OAフロア高 | 70mm |
| 床積載荷重 | 500kg/㎡ |
| コンセント電気容量 | 60VA/㎡ |
| 空調方式 | 個別空調 |
表参道サンケイビル
〒107-0061
東京都港区北青山三丁目6